商品名を入力してください。(スペース区切りでAND検索)
ポリプテルスセネガルス Sサイズ(約6~10cm)(ブリード)(1匹)
| 本店 | |
| 現在価格(25/11/04) | \1,000 |
| 最安価格 | \750 |
| 最高価格 | \1,050 |
| 25/11/04 | \1,000 |
| 25/03/23 | \800 |
| 24/11/21 | \1,000 |
| 24/11/07 | \850 |
| 24/05/14 | \1,000 |
| 24/05/06 | \1,050 |
| 24/04/10 | \900 |
| 24/02/09 | \1,050 |
| 24/02/02 | \950 |
| 24/01/11 | \1,050 |
| 24/01/04 | \950 |
| 23/10/17 | \1,050 |
| 23/10/04 | \950 |
| 23/08/02 | \1,050 |
| 23/07/05 | \900 |
| 23/06/22 | \1,000 |
| 23/06/15 | \900 |
| 23/02/16 | \1,000 |
| 23/02/09 | \800 |
| 22/12/29 | \1,000 |
| 22/12/22 | \800 |
| 22/12/01 | \1,000 |
| 22/11/10 | \800 |
| 22/10/06 | \1,000 |
| 22/09/29 | \800 |
| 22/09/01 | \1,000 |
| 22/08/25 | \800 |
| 22/07/28 | \1,000 |
| 22/07/21 | \800 |
| 22/06/30 | \1,000 |
| 22/06/24 | \800 |
| 22/06/09 | \1,000 |
| 22/06/02 | \800 |
| 22/05/12 | \1,000 |
| 22/05/05 | \800 |
| 22/04/28 | \1,000 |
| 22/04/21 | \800 |
| 22/04/07 | \1,000 |
| 22/03/31 | \800 |
| 22/03/17 | \1,000 |
| 22/03/10 | \800 |
| 21/12/09 | \1,000 |
| 21/12/02 | \850 |
| 20/10/16 | \1,000 |
| 20/09/19 | \1,050 |
| 20/06/06 | \950 |
| 19/12/28 | \900 |
| 19/12/21 | \800 |
| 19/08/21 | \900 |
| 19/08/15 | \800 |
| 19/07/27 | \900 |
| 19/07/20 | \800 |
| 19/07/10 | \900 |
| 19/07/04 | \800 |
| 19/06/27 | \900 |
| 19/06/21 | \800 |
| 19/06/20 | \900 |
| 19/06/12 | \800 |
| 19/05/07 | \900 |
| 19/04/27 | \800 |
| 19/03/11 | \900 |
| 19/03/05 | \800 |
| 18/10/03 | \900 |
| 18/09/27 | \800 |
| 18/09/13 | \900 |
| 18/08/22 | \800 |
| 18/08/02 | \900 |
| 18/07/25 | \800 |
| 18/07/19 | \900 |
| 18/06/27 | \800 |
| 18/06/06 | \900 |
| 18/04/12 | \800 |
| 18/03/27 | \900 |
| 18/02/15 | \800 |
| 18/01/31 | \900 |
| 18/01/24 | \850 |
| 17/10/06 | \900 |
| 17/09/15 | \850 |
| 17/09/07 | \900 |
| 17/08/24 | \850 |
| 17/06/23 | \900 |
| 17/06/15 | \750 |
| 17/05/31 | \900 |
| 17/04/27 | \750 |
| 17/01/26 | \900 |
| 17/01/21 | \750 |
| 17/01/19 | \900 |
| 17/01/12 | \750 |
| 16/06/25 | \900 |
| 16/04/26 | \850 |
